Alfa Romeo Challenge 2006 KANTO Rd.3      
POINT
2006/8/16         FUJI SPEEDWAY
  Racing Course
Moderna-AR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 松浦 あさ子 KANTO 5 20 20 45
1 AR150-1 藤井 忠厚 KANSAI 5 17 20 42
1 AR150-1 山形 茂 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-1 三橋 豊和 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-1 箕田 一夫 KANTO 5 9 11 25
4 AR150-1 黒澤 陽 KANTO 5 11 9 25
6 AR150-1 吉瀬 徹一 KANTO 5 7 0 12
1 AR150-2 真中 由之 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-2 興野 嘉伸 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-2 土橋 新也 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-2 橋本 純 KANTO 5 9 11 25
4 AR150-2 高橋 秀昭 KANTO 5 11 9 25
6 AR150-2 神山 英克 KANTO 5 5 7 17
7 AR150-2 富田 孝志 KANTO 5 7 4 16
8 AR150-2 山本 哲也 KANTO 5 4 5 14
9 AR150-2 大山 泰志 KANTO 5 3 2 10
10 AR150-2 杉本 道彦 KANTO 5 0 3 8
11 AR150-2 占部 龍夫 KANTO 5 2 0 7
1 AR150-3 増田 啓志 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-3 武田 俊雄 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-3 萩原 隆志 KANTO 5 9 14 28
3 AR150-3 鈴村 洋介 KANTO 5 14 9 28
5 AR150-3 森 直矢 KANTO 5 11 11 27
6 AR150-3 松浦 篤延 KANTO 5 7 7 19
7 AR150-3 菊池 一弘 KANTO 5 5 5 15
1 AR150-4 松尾 光造 KANTO 5 17 20 42
2 AR150-4 曽山 昌治 KANTO 5 14 17 36
3 AR150-4 脇野 誠一 KANTO 5 11 14 30
3 AR150-4 柴田 浩二 KANTO 5 20 5 30
5 AR150-4 津田 雅人 KANTO 5 7 11 23
5 AR150-4 泉本 竜太 KANTO 5 9 9 23
7 AR150-4 田野 健 KANTO 5 5 7 17
8 AR150-4 長岡 淳 KANTO 5 0 0 5
1 AR150-5 竹田 宏紀 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-5 山村 彰義 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-5 銀 友明 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-5 植草 林太郎 KANTO 5 9 11 25
5 AR150-5 三田 康成 KANTO 5 11 5 21
6 AR150-5 山中 隆広 KANTO 5 5 9 19
7 AR150-5 橋本 亮 KANTO 5 4 7 16
8 AR150-5 望月 徹郎 KANTO 5 7 0 12
9 AR150-5 和田 尚之 KANTO 5 0 0 5
9 AR150-5 牧 隆志 KANTO 5 0 0 5
1 AR150-6 青山 祐史 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-6 神定 武史 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-6 倉田 健 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-6 小暮 智之 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-6 本條 聡 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-6 渡辺 朗 KANTO 5 7 7 19
7 AR150-6 滑川 和弘 KANTO 5 0 0 5
1 AR200 杉原 国太郎 KANSAI 5 20 20 45
2 AR200 内藤 英樹 KANSAI 5 17 17 39
3 AR200 田中 淳司 KANSAI 5 14 14 33
4 AR200 星 孝明 KANTO 5 11 11 27
5 AR200 斉藤 拓也 KANTO 5 9 9 23
6 AR200 木戸 幸夫 KANTO 5 7 7 19
1 AR300 大本 鋼太郎 KANTO 5 20 20 45
2 AR300 有馬 利史 KANTO 5 17 17 39
4 AR300 上松 淳一 KANTO 5 14 14 33
5 AR300 安藤 和久 KANSAI 5 9 11 25
5 AR300 長嶋 重登 KANTO 5 11 9 25
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 藤塚 秀樹 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 村田 裕之 KANTO 5 11 17 33
3 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 17 9 31
4 MR200 石川 貴将 KANTO 5 14 11 30
5 MR200 原田 匡之 KANTO 5 9 14 28
6 MR200 吉富 法文 KANTO 5 7 7 19
7 MR200 井上 剛 KANTO 5 0 0 5
1 MR300 木村 政昭 KANTO 5 17 20 42
2 MR300 稲岡 利秀 KANTO 5 14 17 36
3 MR300 鶴田 淳 KANTO 5 20 0 25
4 MR300 長谷川 清貴 KANTO 5 0 0 5
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 麻場 誠一郎 KANTO 5 20 20 45
2 SR 井上 英三郎 KANTO 5 17 17 39
3 SR 藤井 孝正 KANSAI 5 14 14 33
4 SR 石浦 宏明 KANTO 5 0 0 5